06 февраля 2020
Опубликован календарь матчей 5-го и 6-го кругов мужского чемпионата Беларуси в первом дивизионе.
1 круг
ДАТА |
ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
26-28.08.19 | Сдача контрольных нормативов | Домашние площ-ки | |
31.08.19 (сб.) | 16.00 | БГК — Кронон | Брест, ДС «Виктория» |
31.08.19 (сб.) | 15.00 | СКА — Машека | Минск, СК «Уручье» |
31.08.19 (сб.) | 14.00 | Гомель – БГУФК-СКА | Гомель, ДИВС |
04.09.19 (ср.) | 19.00 | Гомель – СКА | Гомель, ДИВС |
04.09.19 (ср.) | 17.30 | БГУФК-СКА — Кронон | Минск (БГУФК) |
05.09.19 (чт.) | 18.00 | Машека — БГК | Могилев, с/к «Олимпиец» |
08.09.19 (вс.) | 15.00 | СКА — БГК | Минск, СК «Уручье» |
08.09.19 (вс.) | 13.00 | Кронон — Машека | Гродно, спорткомплекс |
11.09.19 (ср.) | 18.00 | БГК — Гомель | Брест, ДС «Виктория» |
11.09.19 (ср.) | 19.00 |
СКА — БГУФК-СКА |
Минск, СК «Уручье» |
14.09.19 (сб.) | 19.00 | Гомель – Кронон | Гомель, ДИВС |
14.09.19 (сб.) | 17.00 | БГУФК-СКА — Машека | Минск, спорткомплекс по игровым видам спорта (ул. Бурдейного, 47) |
16-22.09.19 | УТС нац. команды. | ||
19.09.19 (чт.) | 12.00 | Жеребьевка Кубка РБ (I этап) | Офис БФГ |
23.09.19 (пн.) | 17.00 | БГУФК-СКА — БГК | Минск, спорткомплекс по игровым видам спорта (ул. Бурдейного, 47) |
25.09.19 (ср.) | 17.30 | Кронон – СКА | Гродно, спорткомплекс |
25.09.19 (ср.) | 17.30 | Машека — Гомель | Могилев, с/к «Олимпиец» |
2 круг
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
28.09.19 (сб.) | 15.00 | Машека — БГУФК-СКА | Минск, БГУФК |
29.09.19 (вс.) | 17.00 | БГК — СКА | Брест, ДС «Виктория» |
02.10.19 (ср.) | 17.30 | Кронон — Гомель | Гродно, спорткомплекс |
03.10.19 (чт.) | 18.00 | БГК — Гомель — матч 3-го круга | Брест, ДС «Виктория» |
09.10.19 (ср.) | 17.00 | БГУФК-СКА — СКА | Минск, Спорткомплекс по игровым видам спорта (ул. Бурдейного, 47) |
16.10.19 (ср.) | 19.00 | СКА — Гомель | Минск СК «Уручье» |
16.10.19 (ср.) | 17.30 | Кронон — БГУФК-СКА | Гродно, спорткомплекс |
16.10.19 (ср.) | 18.15 | БГК — Машека | Брест, ДС «Виктория» |
18-27.10.18 | УТС нац. команды. | ||
30.10.19 (ср.) | 19.00 | СКА — Кронон | Минск СК «Уручье» |
30.10.19 (ср.) | 19.00 | Гомель — Машека | Гомель |
30.10.19 (ср.) | 18.15 | БГК — БГУФК-СКА | Брест, ДС «Виктория» |
03.11.19 (вс.) | 15.00 | Машека — Кронон | Могилев, с/к «Олимпиец» |
06.11.19 (ср.) | 17.00 | БГУФК-СКА — Гомель | Минск (БГУФК) |
09.11.19 (сб.) | 17.30 | Машека — СКА | Могилев, с/к «Олимпиец» |
13.11.19 (ср.) | 17.30 | Кронон — БГК | Гродно, спорткомплекс |
3 круг
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
20.11.19 (ср.) | 19.00 | Гомель — БГУФК-СКА | Гомель, ДИВС |
26.11.19 (вт.) | 16.00 | БГУФК-СКА — БГК | Минск, Спорткомплекс (ул. Бурдейного, 47) |
27.11.19 (ср.) | 17.30 | Кронон — СКА | Гродно, спорткомплекс |
27.11.19 (ср.) | 17.00 | Машека — Гомель | Могилев, с/к «Олимпиец» |
30.11.19 (сб.) | 15.00 | СКА — Машека | Минск, Спорткомплекс (Бурдейного, 47) |
30.11.19 (сб.) | 19.00 | Гомель — Кронон | Гомель, ДИВС |
04.12.19 (ср.) | 17.30 | Кронон — Машека | Гродно, спорткомплекс |
06.12.19 (пт.) | 19.00 | Гомель — БГК — матч 2-го круга | Гомель, ДИВС |
08.12.19 (вс.) | 15.00 | Машека — БГК | Могилев, с/к «Олимпиец» |
08.12.19 (вс.) | 16.00 | Гомель — СКА | Гомель, ДИВС |
08.12.19 (вс.) | 15.00 | БГУФК-СКА – Кронон | Минск (БГУФК) |
14.12.19 (сб.) | 15.00 | СКА — БГК | Минск, СК «Уручье» |
18.12.19 (ср.) | 19.00 | СКА — БГУФК-СКА | Минск, Спорткомплекс (ул. Бурдейного, 47) |
Кубок РБ (I этап) | |||
14.12.19 (сб.) | 14.00 | Витязь — Гомель | Минск, РЦОР |
14.12.19 (сб.) | 19.30 | Кронон — Машека | Гродно, спорткомплекс |
20.12.19 (пт.) | 18.00 | Гомель — Витязь | Гомель, ДИВС |
20.12.19 (пт.) | 17.30 | Машека — Кронон | Могилев, с/к «Олимпиец» |
21-30.12.19 | УТС сб. нац. команды |
4 круг
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
01-26.01.20 | УТС нац. команды; ЕВРО — 2020 | ||
13-15.01.20 | Сдача контрольных нормативов | Домашние площ-ки | |
25.01.20 (сб.) | 16.00 | Гомель — Машека | Гомель, ДИВС |
26.01.20 (вс.) | 15.00 | БГК — Кронон — матч 3-го круга | Брест, ДС «Виктория» |
01.02.20 (сб.) | 17.30 | БГК — СКА | Брест, ДС «Виктория» |
01.02.20 (сб.) | 15.00 | Машека — Кронон | Могилев, с/к «Олимпиец» |
01.02.20 (сб.) | 15.00 | БГУФК-СКА – Гомель | Минск (БГУФК) |
05.02.20 (ср.) | 17.30 | Кронон — БГК | Гродно, Спорткомплекс |
05.02.20 (ср.) | 19.00 | СКА — Гомель | Минск, Дом гандбола |
05.02.20 (ср.) | 17.30 | Машека — БГУФК-СКА | Могилев, с/к «Олимпиец» |
09.02.20 (вс.) | 14.00 | Кронон — БГУФК-СКА | Гродно, Спорткомплекс |
12.02.20 (ср.) | БГУФК-СКА – СКА | Минск (БГУФК) | |
16.02.20 (вс.) | БГУФК-СКА — Машека — матч 3-го круга | Минск (БГУФК) | |
19.02.20 (ср.) | 17.30 | БГК — БГУФК-СКА | Брест, ДС «Виктория» |
19.02.20 (ср.) | 19.30 | Кронон — Гомель | Гродно, Спорткомплекс |
19.02.20 (ср.) | Машека — СКА | Могилев | |
26.02.20 (ср.) | 17.30 | БГК — Машека | Брест, ДС «Виктория» |
26.02.20 (ср.) | СКА — Кронон | Минск СК «Уручье» |
5 круг
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
29.02.20 (сб.) | Гомель – СКА | Гомель | |
01.03.20 (вс.) | БГУФК-СКА — Кронон | Минск | |
04.03.20 (ср.) | СКА — Машека | Минск СК «Уручье» | |
04.03.20 (ср.) | Гомель – БГУФК-СКА | Гомель | |
07-11.03.20 | УТС нац. команды. | Минск | |
12.03.20 (чт.) | БГК — Кронон | Брест | |
14.03.20 (сб.) | Машека — Гомель | Могилев | |
18.03.20 (ср.) | БГУФК-СКА — БГК | Минск | |
18.03.20 (ср.) | Кронон – СКА | Гродно | |
21.03.20 (сб.) или
*(26.03.20) |
БГК — Гомель | Брест | |
21.03.20 (сб.) | Кронон — Машека | Гродно | |
21.03.20 (сб.) | СКА — БГУФК-СКА | Минск СК «Уручье» | |
23.03.20 (пн.) | Жеребьевка Кубка РБ
(Финал 4-х) |
Офис БФГ | |
28.03.20 (сб.) или
*(25.04.20) или *(29.04.20) |
СКА — БГК | Минск СК «Уручье» | |
28.03.20 (сб.) | Гомель – Кронон | Гомель | |
28.03.20 (сб.) | БГУФК-СКА — Машека | Минск | |
31.03.20 (вт.) | Гомель – БГК — матч 4 круга | Гомель | |
30.03.-05.04.20 | Семинар тренеров (Master Coach) | Минск | |
06-19.04.20 | УТС нац. команд. | Минск | |
22.04.20 (ср.) | Машека — БГК | Могилев |
6 круг
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
22.04.20 (ср.) | СКА — Гомель | Минск СК «Уручье» | |
25.04.20 (сб.) | Машека — Кронон | Могилев | |
25.04.20 (сб.) | БГУФК-СКА — Гомель | Минск (БГУФК) | |
29.04.20 (ср.) | Кронон — БГУФК-СКА | Гродно | |
02.05.20 (сб.) | БГУФК-СКА — СКА | Минск | |
02.05.20 (сб.) или
*(12.05.20) |
БГК — Машека | Брест | |
03.05.20 (вс.) или
*(08.05.20) |
Кронон — БГК | Гродно | |
06.05.20 (ср.) | Машека — СКА | Могилев | |
06.05.20 (ср.) | Гомель — БГК | Гомель | |
10.05.20 (вс.) | СКА — Кронон | Минск СК «Уручье» | |
10.05.20 (вс.) | Гомель — Машека | Гомель | |
10.05.20 (вс.) | БГК — БГУФК-СКА | Брест | |
15.05.20 (пт.) | Машека — БГУФК-СКА | Могилев | |
15.05.20 (пт.) | Кронон — Гомель | Гродно | |
15.05.20 (пт.) | БГК — СКА | Брест | |
22-23.05.20 | Кубок РБ (Финал 4-х) | ||
25.05.-14.06.20 | УТС нац. к-ды (Матчи плей-офф ЧМ) |
* Резервные даты, связанные с официальным календарем матчей Лиги Чемпионов ЕГФ и возможным прохождением команды БГК в последующие квалификационные раунды данного турнира.
https://handball.by/
Поделиться:
Линейный польского «Кельце» и сборной Беларуси Артем Королек в интервью Сергею Мордасевичу для портала news.pm.by подвел итоги выступления клуба в «финале четырех» Лиги чемпионов в Кельне и поделился мнением о выступлении сборной Беларуси на январском чемпионате Европы-2022. — После возвращения из Кельна «Кельце» ждало много различных мероприятий: встреча с болельщиками, гала-концерт с участием спонсоров… Как…
29 июня 2022
На сайте Белорусской федерации гандбола опубликованы Положение о XXXI чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу среди мужских и женских команд сезона 2022-2023 гг. и Приложения к нему. Документы были утверждены на заседании Исполкома БФГ 14 июня 2022 г. Ознакомиться с ними и скачать можно в разделе «Документы» здесь. Просмотров: 1
28 июня 2022
Сегодня, 20 июня, исполняется 84 года легендарному гандбольному тренеру Спартаку Петровичу Мироновичу. Спартак Петрович является заслуженным тренером БССР (1967) и СССР (1977), заслуженным деятелем физической культуры Беларуси (1981). С 1976 г. по 2016 г. руководил командой СКА-Минск, которая становилась обладательницей Кубка европейских чемпионов (1987, 1989, 1990); Кубка обладателей кубков (1983, 1988); Кубка вызова (2013); серебряным…
21 июня 2022
По итогам прошедшего в Кельне «финала четырех» мужской Лиги чемпионов белорус Артем Королек признан самым ценным игроком. ARTSEM KARALEK 🌟🌟🌟 pic.twitter.com/4LeiLzP014 — EHF Champions League (@ehfcl) June 19, 2022 Фото: eurohandball.com Просмотров: 10
21 июня 2022
Аренда коммерческой недвижимости в г.Бобруйске