Лучшие бомбардиры XXXV чемпионата Республики Беларусь, Кубка и Суперкубка среди женских команд высшей лиги. Дивизиона 1. Сезон 2026/2027.
| Место в рейтинге клуба | Фамилия, имя | Кол-во забитых голов | Кол-во сыгранных игр | Среднее кол-во голов за матч | Место в рейтинге чемпионата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астафьева Елена | 51 | 6 | 8.5 | 1 |
| 2 | Ламанович Ксения | 20 | 3 | 6.7 | 25 |
| 3 | Юркавец Наталья | 20 | 6 | 3.3 | 29 |
| 4 | Кохно Марта | 19 | 6 | 3.2 | 31 |
| 5 | Ягловская Диана | 9 | 6 | 1.5 | 63 |
| 6 | Кергет Владислава | 8 | 6 | 1.3 | 66 |
| 7 | Михалькович Ирина | 4 | 3 | 1.3 | 84 |
| 8 | Авласенко Анна | 4 | 6 | 0.7 | 86 |
| 9 | Усанович Валерия | 3 | 6 | 0.5 | 90 |
| 10 | Лаврович Евгения | 1 | 6 | 0.2 | 110 |
| 12 | Анацко Анна | 0 | 3 | 0.0 | 111 |
| 13 | Буренкова Мария | 0 | 3 | 0.0 | 114 |
| 14 | Кузьмич Ксения | 0 | 6 | 0.0 | 123 |
| 15 | Попруга Ангелина | 0 | 3 | 0.0 | 131 |
| 16 | Клавсуть Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Гарагонич София | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
